(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,厦钨新能获外资卖出21.75万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有厦钨新能236.3万股,占流通股1.79%,累计持股成本49.98元,持股亏损4.72%。
厦钨新能最近5个交易日下跌32.47%,陆股通累计净卖出55.03万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价62.52元;最近20个交易日下跌21.70%,陆股通累计净买入65.03万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价66.68元;最近60个交易日下跌37.82%,陆股通累计净买入128.72万股,占流通盘1.79%,区间平均买入价68.36元。
厦钨新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 236.3万 | 1.79 | -1040.77万 | -21.75万 | 49.98 |
2023-6-6 | 258.05万 | 1.95 | -5834.1万 | -118.49万 | 49.80 |
2023-6-5 | 268.96万 | 2.85 | 4902.07万 | 68.84万 | 69.47 |
2023-6-2 | 200.11万 | 2.12 | -18.37万 | -2530 | 69.55 |
2023-6-1 | 200.37万 | 2.12 | 1191.57万 | 16.62万 | 69.55 |
2023-5-31 | 183.75万 | 1.95 | 1064.8万 | 15.08万 | 69.36 |
2023-5-30 | 168.67万 | 1.79 | 1226.91万 | 17.28万 | 69.25 |
2023-5-29 | 151.38万 | 1.60 | 3043.99万 | 43.04万 | 69.05 |
2023-5-25 | 108.34万 | 1.15 | 385.73万 | 5.74万 | 68.38 |
2023-5-24 | 102.6万 | 1.09 | 443.82万 | 6.56万 | 68.45 |
标签: