重庆交通大学2022年贵州分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 18人 | 451 | 506 | 552 | 516 | 22679 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 3人 | 451 | 510 | 518 | 513 | 21171 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 3人 | 451 | 507 | 510 | 509 | 22308 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 4人 | 451 | 514 | 518 | 516 | 19821 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 3人 | 451 | 506 | 516 | 510 | 22679 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 4人 | 451 | 519 | 532 | 525 | 18206 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 6人 | 451 | 512 | 522 | 516 | 20485 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 451 | 506 | 509 | 507 | 22679 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 建筑类 | 3人 | 451 | 512 | 518 | 515 | 20485 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息类 | 3人 | 451 | 519 | 528 | 525 | 18206 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 3人 | 451 | 524 | 529 | 526 | 16604 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 451 | 518 | 529 | 523 | 18509 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 4人 | 451 | 477 | 513 | 500 | 52946 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 3人 | 451 | 511 | 513 | 512 | 20815 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 3人 | 451 | 508 | 523 | 515 | 21913 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 3人 | 451 | 513 | 515 | 514 | 20149 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 3人 | 451 | 514 | 516 | 515 | 19821 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 物流管理 | 3人 | 451 | 511 | 518 | 515 | 20815 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 数学类 | 3人 | 451 | 519 | 540 | 527 | 18206 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程 | 6人 | 360 | 447 | 458 | 453 | 52946 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 6人 | 360 | 444 | 466 | 455 | 55006 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 4人 | 360 | 461 | 492 | 478 | 44182 |
2022 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理类 | 3人 | 549 | 566 | 578 | 570 | 6592 |
2022 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 经济学 | 3人 | 549 | 566 | 573 | 570 | 6592 |
2022 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3人 | 549 | 573 | 580 | 576 | 5413 |
2022 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3人 | 549 | 561 | 564 | 563 | 7456 |
2022 | 贵州 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 7人 | 0 | 261 | 265 | 262 | 0 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2022年广东(历史类)一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: